2026 年港股新股记录
往期情况
用同一套字段回看今年的新股:发行时是什么条件,暗盘和首日又走成了什么样。
105今年记录73%首日上涨占比12项可比数据
| 代码 | 名称 | 行业 | 招股价 | 入场费 | 上市日期 | 一手中签率 | 暗盘涨跌 | 首日涨跌 | 每手盈利 | 融资额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00625 | 希音-W | 零售 | — | HK$4,999.92 | 2026-09-01 | — | — | — | — | 1312300.00万 | 2011.85亿--2092.16亿 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 软件服务 | — | HK$3,081.76 | 2026-09-01 | — | — | — | — | 212910.00万 | 119.14亿--127.14亿 |
| 03223 | 君正股份 | 半导体 | — | HK$10,383.68 | 2026-08-25 | — | — | — | — | 314120.00万 | 529.37亿 |
| 02261 | 拿森科技 | 软件服务 | — | HK$1,129.27 | 2026-08-07 | 8.00% | +60.27% | +64.11% | +HK$631.00 | 55420.00万 | 62.00亿--66.52亿 |
| 03308 | 中际旭创 | 通讯器材 | — | HK$51,009.29 | 2026-07-30 | 70.00% | -1.07% | -2.04% | HK$-524.99 | 5451290.00万 | 11814.32亿 |
| 02523 | 永康控股 | 货运物流 | — | HK$5,414.05 | 2026-07-13 | — | — | — | — | 9760.00万 | 9.65亿--11.75亿 |
| 02249 | 晶合集成 | — | — | — | 2026-07-10 | 8.00% | +11.76% | 0.00% | +HK$380.00 | — | — |
| 06745 | 滨化股份 | 原材料 | — | HK$3,626.21 | 2026-07-10 | 5.00% | -21.26% | -18.68% | HK$-740.00 | 110230.00万 | 86.48亿 |
| 02475 | 立讯精密 | 工业制造 | — | HK$6,391.82 | 2026-07-09 | 100.00% | -4.95% | -1.55% | HK$-313.00 | 2400000.00万 | 4873.66亿 |
| 03752 | 珞石机器人 | 软件服务 | HK$38 | HK$3,838.32 | 2026-07-09 | 10.00% | +0.05% | +15.21% | +HK$2.00 | 81050.00万 | 99.46亿 |
| 00537 | 普源精电 | 工业制造 | — | HK$4,644.37 | 2026-07-09 | 8.00% | -17.31% | -37.36% | HK$-796.00 | 104080.00万 | 100.55亿 |
| 02797 | 齐云山食品 | 食品饮料 | — | HK$4,040.35 | 2026-07-09 | 0.09% | +101.38% | +162.50% | +HK$4,055.00 | 12950.00万 | 5.00亿--8.00亿 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 工业制造 | — | HK$38,383.24 | 2026-07-09 | 3.00% | -9.21% | -1.79% | HK$-3,499.99 | 466480.00万 | 1611.37亿 |
| 06951 | 三环集团 | 工业制造 | — | HK$10,131.16 | 2026-07-09 | 0.69% | -4.29% | +4.69% | HK$-430.00 | 704590.00万 | 1993.83亿 |
| 09971 | 基本半导体 | 半导体 | — | HK$6,387.78 | 2026-07-08 | 0.17% | +17.33% | +5.06% | +HK$1,096.00 | 71250.00万 | 83.65亿--96.22亿 |
| 07687 | 易控智驾 | 软件服务 | — | HK$4,440.34 | 2026-07-08 | 10.00% | +8.96% | +9.99% | +HK$394.00 | 207160.00万 | 120.01亿--130.01亿 |
| 07656 | 瑞为技术 | 软件服务 | HK$21.66 | HK$4,375.69 | 2026-07-08 | 3.00% | -11.73% | -3.05% | HK$-508.00 | 52910.00万 | 66.13亿 |
| 01770 | 东方科脉 | 通讯器材 | — | HK$5,106.50 | 2026-07-08 | 3.00% | +4.53% | +1.73% | +HK$178.00 | 41060.00万 | 40.25亿--51.75亿 |
| 06880 | Momenta自动驾驶-W | 汽车 | HK$295.6 | HK$5,971.62 | 2026-07-08 | 5.00% | +1.15% | 0.00% | +HK$68.00 | 561460.00万 | 696.25亿 |
| 08090 | 宝盖新材 | 建筑 | — | HK$4,297.91 | 2026-07-08 | 0.50% | +6.27% | +3.38% | +HK$195.00 | 8430.00万 | 3.56亿--4.92亿 |
当前选中
拿森科技 02261.HK
软件服务 · 2026-08-07 上市- 招股价
- —
- 一手中签率
- 8.00%
- 暗盘表现
- +60.27%
- 首日表现
- +64.11%
入场费 HK$1,129.27
每手盈亏 +HK$631.00
融资额 55420.00万
上市市值 62.00亿--66.52亿
第 1 页 / 共 6 页