2026 年港股新股记录
往期情况
截止后自动进入这里;结果、暗盘和首日数据随市场节点继续补齐。
105今年记录76%首日上涨占比0等待暗盘/上市
| 代码 | 名称 | 阶段 | 行业 | 招股/定价 | 上市日期 | 一手中签率 | 暗盘涨跌 | 首日涨跌 | 每手盈亏 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00625 | 希音-W | 已上市 | 零售 | — | 2026-09-01 | — | — | — | — | 2011.85亿--2092.16亿 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 已上市 | 软件服务 | — | 2026-09-01 | — | — | — | — | 119.14亿--127.14亿 |
| 03223 | 君正股份 | 已上市 | 半导体 | — | 2026-08-25 | — | — | — | — | 529.37亿 |
| 02261 | 拿森科技 | 已上市 | 软件服务 | — | 2026-08-07 | 8.00% | +60.27% | +64.11% | +HK$631.00 | 62.00亿--66.52亿 |
| 03308 | 中际旭创 | 已上市 | 通讯器材 | — | 2026-07-30 | 70.00% | -1.07% | -2.04% | HK$-524.99 | 11814.32亿 |
| 02523 | 永康控股 | 已上市 | 货运物流 | — | 2026-07-13 | — | — | — | — | 9.65亿--11.75亿 |
| 02249 | 晶合集成 | 已上市 | — | — | 2026-07-10 | 8.00% | +11.76% | 0.00% | +HK$380.00 | — |
| 06745 | 滨化股份 | 已上市 | 原材料 | — | 2026-07-10 | 5.00% | -21.26% | -18.68% | HK$-740.00 | 86.48亿 |
| 02475 | 立讯精密 | 已上市 | 工业制造 | — | 2026-07-09 | 100.00% | -4.95% | -1.55% | HK$-313.00 | 4873.66亿 |
| 03752 | 珞石机器人 | 已上市 | 软件服务 | HK$38 | 2026-07-09 | 10.00% | +0.05% | +15.21% | +HK$2.00 | 99.46亿 |
| 00537 | 普源精电 | 已上市 | 工业制造 | — | 2026-07-09 | 8.00% | -17.31% | -37.36% | HK$-796.00 | 100.55亿 |
| 02797 | 齐云山食品 | 已上市 | 食品饮料 | — | 2026-07-09 | 0.09% | +101.38% | +162.50% | +HK$4,055.00 | 5.00亿--8.00亿 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 已上市 | 工业制造 | — | 2026-07-09 | 3.00% | -9.21% | -1.79% | HK$-3,499.99 | 1611.37亿 |
| 06951 | 三环集团 | 已上市 | 工业制造 | — | 2026-07-09 | 0.69% | -4.29% | +4.69% | HK$-430.00 | 1993.83亿 |
| 09971 | 基本半导体 | 已上市 | 半导体 | — | 2026-07-08 | 0.17% | +17.33% | +5.06% | +HK$1,096.00 | 83.65亿--96.22亿 |
| 07687 | 易控智驾 | 已上市 | 软件服务 | — | 2026-07-08 | 10.00% | +8.96% | +9.99% | +HK$394.00 | 120.01亿--130.01亿 |
| 07656 | 瑞为技术 | 已上市 | 软件服务 | HK$21.66 | 2026-07-08 | 3.00% | -11.73% | -3.05% | HK$-508.00 | 66.13亿 |
| 01770 | 东方科脉 | 已上市 | 通讯器材 | — | 2026-07-08 | 3.00% | +4.53% | +1.73% | +HK$178.00 | 40.25亿--51.75亿 |
| 06880 | Momenta自动驾驶-W | 已上市 | 汽车 | HK$295.6 | 2026-07-08 | 5.00% | +1.15% | 0.00% | +HK$68.00 | 696.25亿 |
| 08090 | 宝盖新材 | 已上市 | 建筑 | — | 2026-07-08 | 0.50% | +6.27% | +3.38% | +HK$195.00 | 3.56亿--4.92亿 |
已上市
希音-W 00625.HK
零售 · 2026-09-01 上市- 招股/定价
- —
- 一手中签率
- —
- 暗盘表现
- —
- 首日表现
- —
入场费 HK$4,999.92
每手盈亏 —
上市市值 2011.85亿--2092.16亿
第 1 页 / 共 6 页